<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：数字图像处理（一）——椒盐噪声</title>
	<atom:link href="http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/</link>
	<description>Linux, Freedom, Arch, Python, Gtk+, C ... Keep It Simple, Stupid!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：数字图像处理（二）——中值滤波 &#124; 达卡人学习中心</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>数字图像处理（二）——中值滤波 &#124; 达卡人学习中心</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-769</guid>
		<description>[...] filter）是一种有效消除椒盐噪声的算法。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] filter）是一种有效消除椒盐噪声的算法。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：数字图像处理（一）——椒盐噪声 &#124; 达卡人学习中心</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>数字图像处理（一）——椒盐噪声 &#124; 达卡人学习中心</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-768</guid>
		<description>[...] &#8211; 简单哲学 &#8211; 数字图像处理（一）——椒盐噪声       : 图像处理 : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 简单哲学 &#8211; 数字图像处理（一）——椒盐噪声       : 图像处理 : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：数字图像处理（三）——高斯噪声 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>数字图像处理（三）——高斯噪声 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-358</guid>
		<description>[...] 与椒盐噪声相似，高斯噪声（gauss noise）也是数字图像的一个常见噪声，产生该噪声的算法也很简单。 上次说过，椒盐噪声是出现在随机位置、噪点深度基本固定的噪声，高斯噪声与其相反，是几乎每个点上都出现噪声、噪点深度随机的噪声。 该噪声效果如下： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 与椒盐噪声相似，高斯噪声（gauss noise）也是数字图像的一个常见噪声，产生该噪声的算法也很简单。 上次说过，椒盐噪声是出现在随机位置、噪点深度基本固定的噪声，高斯噪声与其相反，是几乎每个点上都出现噪声、噪点深度随机的噪声。 该噪声效果如下： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：数字图像处理（二）——中值滤波 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>数字图像处理（二）——中值滤波 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e6%a4%92%e7%9b%90%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-357</guid>
		<description>[...] filter）是一种有效消除椒盐噪声的算法。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] filter）是一种有效消除椒盐噪声的算法。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
