<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《数字图像处理（三）——高斯噪声》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/</link>
	<description>Linux, Freedom, Arch, Python, Gtk+, C ... Keep It Simple, Stupid!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：数字图像处理（三）——高斯噪声 &#124; 达卡人学习中心</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>数字图像处理（三）——高斯噪声 &#124; 达卡人学习中心</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-770</guid>
		<description>[...] &#8211; 简单哲学 &#8211; 数字图像处理（三）——高斯噪声       : 图像处理 : 噪声, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 简单哲学 &#8211; 数字图像处理（三）——高斯噪声       : 图像处理 : 噪声, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数字图像处理（四）——均值滤波 &#124; 达卡人学习中心</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>数字图像处理（四）——均值滤波 &#124; 达卡人学习中心</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-766</guid>
		<description>[...] 上次提到产生高斯噪声的算法，我们知道，椒盐噪声是可以通过中值滤波来修复的，高斯噪声也可以通过均值滤波来还原。 顾名思义，均值滤波也是构建一个 n*n 的模板，然后取其平均值来替代模板中间的值。这样做出的效果明显不如用中值滤波修复椒盐噪声的效果好，不过当 n 取很大值的时候，图片看起来像是高斯模糊，不知道是不是一个原理…… 看效果，n=3 时： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上次提到产生高斯噪声的算法，我们知道，椒盐噪声是可以通过中值滤波来修复的，高斯噪声也可以通过均值滤波来还原。 顾名思义，均值滤波也是构建一个 n*n 的模板，然后取其平均值来替代模板中间的值。这样做出的效果明显不如用中值滤波修复椒盐噪声的效果好，不过当 n 取很大值的时候，图片看起来像是高斯模糊，不知道是不是一个原理…… 看效果，n=3 时： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数字图像处理（四）——均值滤波 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>数字图像处理（四）——均值滤波 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/04/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94%e9%ab%98%e6%96%af%e5%99%aa%e5%a3%b0/#comment-359</guid>
		<description>[...] 上次提到产生高斯噪声的算法，我们知道，椒盐噪声是可以通过中值滤波来修复的，高斯噪声也可以通过均值滤波来还原。 顾名思义，均值滤波也是构建一个 n*n 的模板，然后取其平均值来替代模板中间的值。这样做出的效果明显不如用中值滤波修复椒盐噪声的效果好，不过当 n 取很大值的时候，图片看起来像是高斯模糊，不知道是不是一个原理…… 看效果，n=3 时： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上次提到产生高斯噪声的算法，我们知道，椒盐噪声是可以通过中值滤波来修复的，高斯噪声也可以通过均值滤波来还原。 顾名思义，均值滤波也是构建一个 n*n 的模板，然后取其平均值来替代模板中间的值。这样做出的效果明显不如用中值滤波修复椒盐噪声的效果好，不过当 n 取很大值的时候，图片看起来像是高斯模糊，不知道是不是一个原理…… 看效果，n=3 时： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

