<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《在 Arch Linux 下启用 RGBA 透明窗口》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/</link>
	<description>Linux, Freedom, Arch, Python, Gtk+, C ... Keep It Simple, Stupid!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Iven Day</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Iven Day</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 07:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/#comment-852</guid>
		<description>已经发到你的邮箱，去看看吧～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经发到你的邮箱，去看看吧～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：沙漠之子</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>沙漠之子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 07:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/#comment-851</guid>
		<description>壁纸不错,能否分享一下?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>壁纸不错,能否分享一下?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：在自己的 GTK+ 程序中加入 RGBA 透明支持 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</title>
		<link>http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>在自己的 GTK+ 程序中加入 RGBA 透明支持 &#171; K.I.S.S. &#8211; 简单哲学</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kissuki.com/2009/05/%e5%9c%a8-arch-linux-%e4%b8%8b%e5%90%af%e7%94%a8-rgba-%e9%80%8f%e6%98%8e%e7%aa%97%e5%8f%a3/#comment-367</guid>
		<description>[...] 上次介绍了怎么在 Arch Linux 下启用 RGBA 透明窗口 ，然而，目前支持 RGBA 的程序还很少，看起来有的透明，有的不透明，很不爽吧？ 另外，GTK+ 默认是不启用 RGBA 支持的，我们自己编写程序的时候，怎么加入 RGBA，达到这种酷炫的效果呢？ 细心的同学可能已经发现，上次我发的图中最顶端那个程序就是我自己写的，而且已经实现了半透明效果。 加入 RGBA 效果的方法并不难，仅仅是几条语句而已，看看下面的 patch： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上次介绍了怎么在 Arch Linux 下启用 RGBA 透明窗口 ，然而，目前支持 RGBA 的程序还很少，看起来有的透明，有的不透明，很不爽吧？ 另外，GTK+ 默认是不启用 RGBA 支持的，我们自己编写程序的时候，怎么加入 RGBA，达到这种酷炫的效果呢？ 细心的同学可能已经发现，上次我发的图中最顶端那个程序就是我自己写的，而且已经实现了半透明效果。 加入 RGBA 效果的方法并不难，仅仅是几条语句而已，看看下面的 patch： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

